| 波情報 |
|||
| (Wave Information) | |||
| ブリーズのスタッフがチェックしたバリ島サーフポイントの波情報をほぼ毎日更新! |
| ポイント名 | 日 | 時間 | 天気 | 風 | 潮 | サイズ | 人 | 状況 | |
| Beach Point | Day | Time | Weather | Wind | Tide | Size | People | Condition | |
| 1 | Madewi | 6 | 12:00 | F | 2 | M | 3 | 10 | ○ |
| 2 | Balian | 4 9 |
9:00 7:30 |
C C |
2 2 |
M M |
2 4 |
25 4 |
○ ○ |
| 3 | Canggu | ||||||||
| Batu bolong | |||||||||
| 4 | Baerawa | ||||||||
| 5 | Doble six | ||||||||
| 6 | Padma Beach | ||||||||
| 7 | Halfway | ||||||||
| 8 | Kuta Beach | ||||||||
| 9 | Kuta Reef | ||||||||
| 10 | Airport Left | ||||||||
| 11 | Airport Right | ||||||||
| 12 | Toro2 | ||||||||
| 13 | Balangan | ||||||||
| 14 | Dreamland | ||||||||
| 15 | Bingin | ||||||||
| 16 | Imposible | ||||||||
| 17 | Padang-Padang | ||||||||
| 18 | Uluwatu | ||||||||
| 19 | Greenbowl | ||||||||
| 20 | Nyang-nyang | ||||||||
| 21 | Niko point | ||||||||
| 22 | Nusa Dua | ||||||||
| 23 | Masroom Rock | 14 | 11:00 | C | 2 | M | 3 | 10 | ○ |
| 24 | Srilanka | 13 | 13:30 | R/F | 3 | M | 3 | 15 | ○ |
| 25 | Serangan | 3 | 13:00 | C | 2 | M | 2 | 45 | ○ |
| 26 | Sanur Reef | ||||||||
| 27 | Sanu Sicreet | 2 | 8:30 | R/F | 2 | M | 2 | 11 | ○ |
| 28 | Keramas | ||||||||
| 29 | Cucukan | ||||||||
| 30 | Jasri | ||||||||
| ポイント名 | 日 | 時間 | 天気 | 風 | 潮 | サイズ | 人 | 状況 | |
| F:晴 | 1:無風 | L:干潮 | 1:ヒザ | ×:ダメ :5 | |||||
| C:曇 | 2:微風 | M:中間 | 2:コシ | ▽:少し :4 | |||||
| R:雨 | 3:強風 | H:満潮 | 3:ムネ | △:まあまあ :3 | |||||
| 4:カタ | ○:良い :2 | ||||||||
| 5:アタマ | ◎:最高 :1 | ||||||||
| 6:アタマ半 | |||||||||
| 7:ダブル | |||||||||
| 8:クローズ |
| ポイント名 | 日 | 時間 | 天気 | 風 | 潮 | サイズ | 人 | 状況 | |
| Beach Point | Day | Time | Weather | Wind | Tide | Size | People | Condition | |
| 1 | Madewi | ||||||||
| 2 | Balian | ||||||||
| 3 | Canggu | ||||||||
| Batu bolong | 1 | 9-12:00 | C | 2 | M | 3 | 9 | △ | |
| 4 | Baerawa | ||||||||
| 5 | Doble six | ||||||||
| 6 | Padma Beach | ||||||||
| 7 | Halfway | 21 | 15:00 | F | 2 | H | 3 | 25 | ○ |
| 8 | Kuta Beach | 20 23 24 25 26 28 |
15:00 7:30 12:30 9:30 16:00 14:00 |
F F F F F F |
2 2 2 2 2 2 |
H M H H H M |
1 3 3 2 2 2 |
many 30 30 16 20 20 |
▽ ◎ ○ ○ ○ ○ |
| 9 | Kuta Reef | ||||||||
| 10 | Airport Left | ||||||||
| 11 | Airport Right | ||||||||
| 12 | Toro2 | ||||||||
| 13 | Balangan | ||||||||
| 14 | Dreamland | ||||||||
| 15 | Bingin | ||||||||
| 16 | Imposible | ||||||||
| 17 | Padang-Padang | ||||||||
| 18 | Uluwatu | ||||||||
| 19 | Greenbowl | ||||||||
| 20 | Nyang-nyang | ||||||||
| 21 | Niko point | ||||||||
| 22 | Nusa Dua | ||||||||
| 23 | Masroom Rock | 3 8 11 |
12:00 14:00 10:00 |
C F F |
2 1 2 |
M M M |
4 3 3 |
10 9 15 |
○ ○ ○ |
| 24 | Srilanka | 5 | 11:00 | F | 2 | M | 2 | 8 | ○ |
| 25 | Serangan | 4 6 7 10 12 19 22 29 |
12:00 12:00 12:00 13:00 11:00 9:30 13:00 13:30 |
R/C F C/F C F F F C |
3 3 2 2 2 2 2 2 |
M M M H H M M M |
3 2 4 3 4 3 3 3 |
90 90 90 100 88 70 30 25 |
△ △ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ |
| 26 | Sanur Reef | ||||||||
| 27 | Sanu Sicreet | ||||||||
| 28 | Keramas | ||||||||
| 29 | Cucukan | ||||||||
| 30 | Jasri | ||||||||
| ポイント名 | 日 | 時間 | 天気 | 風 | 潮 | サイズ | 人 | 状況 | |
| F:晴 | 1:無風 | L:干潮 | 1:ヒザ | ×:ダメ :5 | |||||
| C:曇 | 2:微風 | M:中間 | 2:コシ | ▽:少し :4 | |||||
| R:雨 | 3:強風 | H:満潮 | 3:ムネ | △:まあまあ :3 | |||||
| 4:カタ | ○:良い :2 | ||||||||
| 5:アタマ | ◎:最高 :1 | ||||||||
| 6:アタマ半 | |||||||||
| 7:ダブル | |||||||||
| 8:クローズ |
| ポイント名 | 日 | 時間 | 天気 | 風 | 潮 | サイズ | 人 | 状況 | |
| Beach Point | Day | Time | Weather | Wind | Tide | Size | People | Condition | |
| 1 | Madewi | ||||||||
| 2 | Balian | ||||||||
| 3 | Canggu | ||||||||
| 4 | Baerawa | ||||||||
| 5 | Doble six | ||||||||
| 6 | Padma Beach | 10 | 10:00 | F | 2 | H | 3 | 20 | ▽ |
| 7 | Halfway | 11 12 14 15 |
10:00 8:30 10:30 15:00 |
F F F C |
2 2 1 2 |
H M H |
4 3 2 3 |
21 6 20 17 |
○ △ △ |
| 8 | Kuta Beach | ||||||||
| 9 | Kuta Reef | ||||||||
| 10 | Airport Left | ||||||||
| 11 | Airport Right | ||||||||
| 12 | Toro2 | ||||||||
| 13 | Balangan | ||||||||
| 14 | Dreamland | ||||||||
| 15 | Bingin | ||||||||
| 16 | Imposible | ||||||||
| 17 | Padang-Padang | ||||||||
| 18 | Uluwatu | ||||||||
| 19 | Greenbowl | ||||||||
| 20 | Nyang-nyang | ||||||||
| 21 | Niko point | ||||||||
| 22 | Nusa Dua | ||||||||
| 23 | Masroom Rock | ||||||||
| 24 | Srilanka | ||||||||
| 25 | Serangan | 16 17 18 23 27 |
11:00 13:00 11:00 8-11:00 11:00 |
C R-C F C C |
on3 3 2 1 3off |
H H L H L |
4 4-5 3 4 3 |
40 20 16 30 50 |
△ △ △ ◎ △ |
| 26 | Sanur Reef | ||||||||
| 27 | Sanu Sicreet | ||||||||
| 28 | Keramas | ||||||||
| 29 | Cucukan | ||||||||
| 30 | Jasri | ||||||||
| ポイント名 | 日 | 時間 | 天気 | 風 | 潮 | サイズ | 人 | 状況 | |
| F:晴 | 1:無風 | L:干潮 | 1:ヒザ | ×:ダメ :5 | |||||
| C:曇 | 2:微風 | M:中間 | 2:コシ | ▽:少し :4 | |||||
| R:雨 | 3:強風 | H:満潮 | 3:ムネ | △:まあまあ :3 | |||||
| 4:カタ | ○:良い :2 | ||||||||
| 5:アタマ | ◎:最高 :1 | ||||||||
| 6:アタマ半 | |||||||||
| 7:ダブル | |||||||||
| 8:クローズ |
| ポイント名 | 日 | 時間 | 天気 | 風 | 潮 | サイズ | 人 | 状況 | |
| Beach Point | Day | Time | Weather | Wind | Tide | Size | People | Condition | |
| 1 | Madewi | ||||||||
| 2 | Balian | 30 | 6:00 | F | 1 | L | 2 | 7 | ▽ |
| 3 | Canggu | 27 | 9:30 | F | 3 | M | 3 | 8 | ▽ |
| 28 | 8:30 | F | 2 on | M | 3 | 16 | ▽ | ||
| 4 | Baerawa | 25 | 14:00 | C | 2 off | M | 4 | 9 | ▽ |
| 29 | 7:00 | F | 1 | L | 3 | 11 | ▽ | ||
| 5 | Doble six | ||||||||
| 6 | Padma Beach | ||||||||
| 7 | Halfway | ||||||||
| 8 | Kuta Beach | ||||||||
| 9 | Kuta Reef | ||||||||
| 10 | Airport Left | ||||||||
| 11 | Airport Right | ||||||||
| 12 | Toro2 | ||||||||
| 13 | Balangan | ||||||||
| 14 | Dreamland | ||||||||
| 15 | Bingin | ||||||||
| 16 | Imposible | ||||||||
| 17 | Padang-Padang | ||||||||
| 18 | Uluwatu | ||||||||
| 19 | Greenbowl | ||||||||
| 20 | Nyang-nyang | ||||||||
| 21 | Niko point | ||||||||
| 22 | Nusa Dua | ||||||||
| 23 | Masroom Rock | 23 | 11:00 | C | 4 | H | 5 | 15 | △ |
| 24 | 11:00 | F | 2 | M | 2 | 10 | × | ||
| 24 | Srilanka | ||||||||
| 25 | Serangan | 22 | 11:00 | F | 3 off | L | 5 | 25 | △ |
| 26 | 12:00 | C | 2 on/off | H | 4 | 30 | △ | ||
| 26 | Sanur Reef | ||||||||
| 27 | Sanu Sicreet | ||||||||
| 28 | Keramas | ||||||||
| 29 | Cucukan | ||||||||
| 30 | Jasri | ||||||||
| ポイント名 | 日 | 時間 | 天気 | 風 | 潮 | サイズ | 人 | 状況 | |
| F:晴 | 1:無風 | L:干潮 | 1:ヒザ | ×:ダメ | |||||
| C:曇 | 2:微風 | M:中間 | 2:コシ | ▽:少し | |||||
| R:雨 | 3:強風 | H:満潮 | 3:ムネ | △:まあまあ | |||||
| 4:カタ | ○:良い | ||||||||
| 5:アタマ | ◎:最高 | ||||||||
| 6:アタマ半 | |||||||||
| 7:ダブル | |||||||||
| 8:クローズ |